![]() |
![]() |
|
■ 芦田湖オートキャンプ場料金表 ■ |
|||
| 区分 | 利用の形態 | 利用料 4月〜11月 |
利用料 12月〜3月 |
| キャンプ IN 14:00〜 OUT〜11:00 |
標準サイト 1泊・1サイト料金 | 2,500円 | 1,500円 |
| デラックスサイト 1泊・1サイト料金 | 4,500円 | 2,500円 | |
| デイキャンプ(日帰り) IN 10:00〜 OUT 〜16:00 |
標準サイト (84m2炊事場は共同) | 1人 300円 | 200円 |
| デラックスサイト(120m2電源水道カマド付き) | 1人 500円 | 300円 | |
| 管理棟 | コインランドリー(乾燥機は別料金となります) | 1回 200円 | |
| 自動製氷機 (ボール1杯分) | 100円 | ||
| サニタリー棟 | 温水シャワー | 4分間 200円 | |
| レンタル用品 | テント (5人用) | 1,000円 | |
| シュラフ | 300円 | ||
| 毛 布 | 300円 | ||
| ロールマット | 200円 | ||
| テーブル | 500円 | ||
| イス | 200円 | ||
| ブルーシート | 300円 | ||
| 鉄板 | 500円 | ||
| ダッチオーブン(10インチ) | 500円 | ||
| スモーカー(直径26cm×高さ30cm) | 500円 | ||
| 飯盒 | 200円 | ||
| 鍋 | 200円 | ||
| フライパン | 200円 | ||
| やかん | 200円 | ||
| ボールセット | 200円 | ||
| 調理セット | 200円 | ||
| 食器 | 100円 | ||
| ボール | 100円 | ||
| ザル | 100円 | ||
| バーベキューグリル(炭・網別売) | 無料 | ||
| 電池式ランタン(電池別売) | 無料 | ||
| 大釜 | 1,500円 | ||
| 大鍋 | 1,500円 | ||
| ■ レンタルボート ■ | ||
| レンタルボート | 1時間以内 1台 | 700円 |
| 1日(9時〜17時) 1台 | 2,500円 | |
| レンタルカヌー | 1時間 1艇 | 700円 |
| ■ サイクリングセンター ■ | ||
| 自転車 | 2時間以内 1台 | 300円 |
| 2時間以上 1時間毎に | 100円 | |
| ■ 交通のご案内 |
| ●福山より車で約1時間 | ●三原より車で50分 |
| ●尾道より車で約50分 | ●JR福塩線 河佐駅より約6分 |
| 詳細はGoogle マップ 又はインフォシーク地図 ライブドア地図 ちず丸 ご覧下さい YAHOO航空写真 |
|
| ■ お問い合わせ・予約受付 |
|
||
〒729-3301 広島県世羅郡世羅町大字小谷1003-1
|
||
| 予約専用TEL (0847)24-0480 | ||
トップ | イベント情報 | 芦田湖オートキャンプ場 | 関連施設 | 周辺 | ご案内